pGL4 螢火蟲與珊瑚冷光酶報導載體
原理簡介
pGL4 Vector是第四代冷光酶報導基因載體,表現更強,反應更大更快速。新合成的luc2 (Photinus pyralis)和hRluc (Renilla reniformis)基因,使用哺乳動物細胞最佳化表現的codon,基因表現更強,可得到更大的反應倍數。報導基因和載體骨架(vector backbone)也去除了大部分consensus regulatory sequences,減少artificial表現的風險,結果更可靠。部份載體使用Rapid ResponseTM technology,可使報導基因對treatment的反應更大更快速。本系列並提供為藥物篩選所設計結合Rapid ResponseTM 技術,含minP (TATA-box promoter)或含GPCR相關的CRE和NFAT-RE response element的載體,使您可更快篩選到更好的藥物。新一代的pGL4 vectors提供更佳的靈敏度,可信度以及更緊密的生理反應相關性,同時均適用多種Promega冷光酶分析試劑。由於本系列載體眾多,歡迎來電做詳盡的諮詢,讓我們幫助您選擇最適合的載體。
NanoLuc刺蝦冷光酶報導載體
原理簡介
NanoLucTM冷光酶來自深海蝦類Oplophorus gracilirostris,中文名稱為細角刺蝦,當細角刺蝦受到攻擊時,便會釋出冷光酶,發出藍色冷光以嚇退敵人,波長主要為460nm,野生型(wild-type)的細角刺蝦冷光酶分別由兩個19kDa以及兩個36kDa蛋白次單元(subunit)組成,與其他冷光酶並無相似的氨基酸序列,而催化冷光反應的蛋白次單元為19kDa為主。Promega將19kDa蛋白次單元做進一步胺基酸序列修飾,使其可穩定表現在哺乳類細胞中,命名為NanoLucTM冷光酶(Nluc),冷光強度比起螢火蟲冷光酶(luc2)可增強80~230倍喔!是目前蛋白分子量最小,但發光最亮的冷光酶!
NanoLucTM冷光酶發光反應類似於珊瑚蟲冷光酶,單步驟,需有氧的環境下作用,不必消耗ATP,反應受質為furimazine (coelenterazine的類似物),較coelenterazine穩定不易產生自發性冷光,擁有良好的signal to noise ratio。
Promega將野生型刺蝦冷光酶的密碼子進行修飾,使其更適合於哺乳類動物細胞中表現之外,冷光亮度、pH值耐受性也有所提升,在pH6~8的環境下皆可反應活化。NanoLucTM冷光酶不需要轉譯後修飾,蛋白結構不含雙硫鍵鍵結,且熱穩定性佳(Tm=60℃),可因應較特殊的冷光反應條件。此外,NanoLucTM除了表現於細胞質中,也可分泌至細胞外,分泌型NanoLucTM冷光酶稱之為secNluc,secNluc產生後會被細胞運送至細胞膜外,在細胞培養液中可穩定存在,半生期為4天(37℃),偵測冷光時,只需吸取少量的細胞培養液與冷光偵測試劑混和即可喔~相較於其他分泌型的冷光酶,NanoLucTM冷光酶分子量較小,且維持較長的冷光發光半生期,及超亮冷光強度,更有利於實驗的操作進行啦~
Signaling Vectors
Response Element pGL4 Vector均使用Rapid Response Technology和新一代螢火蟲冷光酶基因,「反應更強、倍數更大、表現更專一、少干擾」。內含Response element,transfection grade品質,可直接使用於實驗,方便又可靠。
目前有:
- Stress Signaling Pathway包含「ARE、ATF6 ERSE、HRE、HSE、MRE、p53 RE、XRE」
- Cytokine Signaling Pathway包含「ISRE、SBE、SIE、STAT5 RE」
- Additional Signaling Pathway包含「AP1、CRE、NFAT-RE、NF-κB-RE、SRE、SRF-RE、TCF-LEF RE」
另外,還有搭配超亮的刺蝦冷光酶基因,帶有NF-κB Response Element 的NanoLuc® Reporter Vector,其他更多種類的客製化Signaling Pathway Vector如下表,請以原廠網站公告為主。
| Pathway | Response Element (RE)/Promoter | Vector Name | Reporter |
| Androgen Activation in Prostate Cancer | Human PSA Promoter | pGL4[luc2P/PSA-long/Hygro] Vector | Firefly |
| Calcium/Calcineurin | NFAT RE | pGL4.30[luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Calcium/Calcineurin | NFAT RE | pGL4[luc2P/NFAT-RE/Puro] Vector | Firefly |
| Calcium/Calcineurin | NFAT RE | pNL[NlucP/NFAT-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| cAMP/PKA | Cyclic AMP RE (CRE) | pNL[NlucP/CRE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| cAMP/PKA | Cyclic AMP RE (CRE) | pGL4.29[luc2P/CRE/Hygro] Vector | Firefly |
| Cytochrome P450/drug metabolism | Human 3A4 | pGL4[luc2P/3A4/Hygro] Vector | Firefly |
| Cytochrome P450/drug metabolism | Human 2B6 | pGL4[luc2P/2B6/Hygro] Vector | Firefly |
| DNA damage/p53 | p53 RE (p53-RE) | pNL[NLucP/p53-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| DNA damage/p53 | p53 RE (p53-RE) | pGL4.38[luc2P/p53 RE/Hygro] Vector | Firefly |
| DNA damage/p53 | p53 RE (p53-RE) | pGL4[luc2P/p53-RE/Puro] Vector | Firefly |
| DNA damage/p53 | p53 RE (p53-RE) | pGL4[hRlucP/p53-RE/Hygro] Vector | Renilla |
| Endoplasmic reticulum stress | Activating Transcription Factor 6 RE (ATF6 ERSE) | pNL[NlucP/ATF6-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Endoplasmic reticulum stress | Activating Transcription Factor 6 RE (ATF6 ERSE) | pGL4.39[luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Endoplasmic reticulum stress | Activating Transcription Factor 4 RE (ATF4 ERSE) | pNL[NlucP/ATF4-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Endoplasmic reticulum stress | Activating Transcription Factor 4 RE (ATF5 ERSE) | pGL4[luc2P/ATF4-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Heat shock | Heat Shock Element (HSE) | pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro] Vector | Firefly |
| Heavy Metal Stress | Metal Regulatory Element (MRE) | pNL[NlucP/MRE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Heavy Metal Stress | Metal Regulatory Element (MRE) | pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro] Vector | Firefly |
| Hedgehog | Gli RE (Gli) | pGL4[luc2P/Gli-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Hypoxia | Hypoxia RE (HRE) | pNL[NlucP/HRE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Hypoxia | Hypoxia RE (HRE) | pGL4[hRlucP/HRE/Hygro] Vector | Renilla |
| Hypoxia | Hypoxia RE (HRE) | pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro] Vector | Firefly |
| IL1 | Human IL8 promoter | pGL4[luc2P/hIL8/Hygro] Vector | Firefly |
| IL17 | Human LCN2 (lipocalin) promoter | pGL4[luc2P/LCN2/Hygro] Vector | Firefly |
| JAK/STAT1 IFN-γ | IFN-γ activation site (GAS) RE | pNL[NlucP/GAS-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| JAK/STAT1 IFN-γ | IFN-γ activation site (GAS) RE | pGL4[luc2P/GAS-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| JAK/STAT1/2 IFN-α | Interferon Stimulated RE (ISRE) | pNL[NlucP/ISRE/Hygro]d Vector | NanoLuc |
| JAK/STAT1/2 IFN-α | Interferon Stimulated RE (ISRE) | pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro] Vector | Firefly |
| JAK/STAT3 IL-6 | Sis-inducible Element (SIE) RE | pNL[NlucP/SIE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| JAK/STAT3 IL-6 | Sis-inducible Element (SIE) RE | pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro] Vector | Firefly |
| JAK/STAT4 IL12 | IRF1 RE | pGL4[luc2P/STAT4-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| JAK/STAT5 IL3 | STAT5 RE | pNL[NlucP/STAT5-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| JAK/STAT5 IL3 | STAT5 RE | pGL4.52[luc2P/STAT5 RE/Hygro] Vector | Firefly |
| MAP/ERK | Serum RE | pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector | Firefly |
| MAPK/JNK | AP1 RE (AP1 RE) | pGL4[hRlucP/AP1 RE/Hygro] Vector | Renilla |
| MAPK/JNK | AP1 RE (AP1 RE) | pNL[NlucP/AP1-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| MAPK/JNK | AP1 RE (AP1 RE) | pGL4[luc2/AP1 RE/Hygro]Vector | Firefly |
| MAPK/JNK | AP1 RE (AP1 RE) | pGL4.44[luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Multiple | C/EBP RE (C/EBP) | pNL[NlucP/CEBP-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Multiple | C/EBP RE (C/EBP) | pGL4[luc2P/C/EBP-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Myc, PI3K/Akt/MAPK | Myc RE (Myc) (same as Myc/Max) | pGL4[luc2P/Myc/Hygro] Vector | Firefly |
| Myc, PI3K/Akt/MAPK | Myc RE (Myc) (same as Myc/Max) | pNL[NlucP/MycMax-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| NF-kB | Nuclear Factor kB RE | pGL4.32[luc2P/NF-kB-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| NF-kB | Nuclear Factor kB RE | pNL3.2.NF-κB-RE[NlucP/NF-κB-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| NGF | EGR Promoter | pGL4[luc2P/hEGR1/Hygro] Vector | Firefly |
| Notch | CBF-1/RBP-JK RE | pGL4[luc2P/RBP-JK-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Oxidative Stress | Antioxidant RE (ARE) | pNL[NlucP/ARE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Oxidative Stress | Antioxidant RE (ARE) | pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro] Vector | Firefly |
| Ras/MEK-1 | Serum RE | pNL[NlucP/SRE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| RhoA (Gα12/13) | Serum Response Factor RE (SRF) | pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | Firefly |
| RhoA (Gα12/13) | Serum Response Factor RE (SRF) | pNL[NlucP/SRF/Hygro] Vector | NanoLuc |
| RhoA (Gα12/13) | Serum Response Factor RE (SRF) | pGL4(Luc2P/SRF-RE/Puro) Vector | Firefly |
| STAT3 | Human G-CSF | pGL4[luc2P/GCSF/Hygro] Vector | Firefly |
| T cell activation, IL1 | Human IL2 promoter | pGL4[luc2P/IL-2/Hygro] Vector | Firefly |
| T cell activation, IL1 | Human IL2 promoter | pGL4[luc2P/IL-2/Puro] Vector | Firefly |
| TGF-β | SMAD3/SMAD4 Binding Element (SBE) | pNL[NlucP/SBE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| TGF-β | SMAD3/SMAD4 Binding Element (SBE) | pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro] Vector | Firefly |
| TGF-β/BMP | Human DNA-binding protein inhibitor ID-1 Promoter | pGL4[luc2P/hID1/Hygro] Vector | Firefly |
| Wnt | TCF-LEF RE (TCF-LEF RE) | pNL[NlucP/TCF/LEF-RE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Wnt | TCF-LEF RE (TCF-LEF RE) | pGL4[luc2CP/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Wnt | TCF-LEF RE (TCF-LEF RE) | pGL4.49[luc2P/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | Firefly |
| Xenobiotic Stress | Xenobiotic Responsive Element (XRE) | pNL[NlucP/XRE/Hygro] Vector | NanoLuc |
| Xenobiotic Stress | Xenobiotic Responsive Element (XRE) | pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro] Vector | Firefly |
| VEGF2 | hVEGFR2 Promoter | pGL4(Luc2P/hVEGFR2(-290 to +269)/Hygro) Vector | Firefly |
*多種冷光Signaling Pathway Vector